Sesuai Keputusan Bupati Klungkung Nomor 15/24/HK/2025 Tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Klungkung Tahun 2025. Daftar Proyek Strategis Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :
| No. |
Nama Paket |
Jumlah | Satuan | Jumlah Dana | Sumber Dana | Perangkat Daerah Pelaksana |
| 1 | Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) Di Desa Tanglad Kecamatan Nusa Penida | 1 | Paket | 3.481.647.000,00 | APBD | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| 2 | Rehabilitasi Ruang Ruang Kelas SD N 3 Jungutbatu | 1 | Paket | 1.020.000.000,00 | DAU SG | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga |
| 3 | Pembangunan Lanjutan Ruang Kelas SMP N 1 Nusa Penida | 1 | Paket | 707.850.000,00 | DAU SG | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga |
| 4 | Pengadaan pirolisi/pemusnah sampah | 2 | Unit | 3.590.000.000,00 | BKK | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan |
| 5 | Renovasi/Pembangunan Pustu Satra | 1 | Paket | 899.698.000,00 | DAK | Dinas Kesehatan |
| 6 | Renovasi/Pembangunan Pustu Sulang | 1 | Paket | 899.698.000,00 | DAK | Dinas Kesehatan |
| 7 | Pembangunan Labkesmas | 1 | Paket | 12.551.514.756,00 | DAK | Dinas Kesehatan |
| 8 | Pembangunan Gedung Cytotoxic | 1 | Paket | 1.507.840.000,00 | DAK | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 9 | Penataan Ruang Cathlab | 1 | Paket | 2.020.470.000,00 | DAK | Rumah Sakit Umum Daerah |
| 10 | Penataan Ruang CT-Scan | 1 | Paket | 950.710.000,00 | DAK |
Rumah Sakit Umum Daerah |
Dimana untuk Proyek Strategis Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2025 sudah terumumkan pada aplikasi SiRUP 100% secara keseluruhan pada tanggal 5 Februari 2025.



